Price Action · HOSE
Phiên 20/10/2026Hệ thống vào lệnh theo hành động giá: chỉ mua khi thị trường đủ độ rộng, ưu tiên setup phá vỡ rồi hồi về trong xu hướng tăng.
1Tín hiệu vào lệnh
0bộ lọc thị trường đang chặn mua
2Độ rộng thị trường
26%cổ phiếu đạt điều kiện
- Chặnmua mới
3Chạy thử thật
0,0%từ 31/8/2026
- 0,0%sụt giảm tối đa
- 0mã đang giữ
4Backtest
+3,9%CAGR 2016–2026
- −17,9%sụt giảm tối đa
- 44,7%thắng · R TB 0,35
Tín hiệu vào lệnh
Không có tín hiệu phiên này.
Danh sách theo dõi · 20/10/2026
| Mã | Giá | Bối cảnh | Điểm | GTGD (tỷ) | Dấu hiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 24,00 | BULL_TREND | 8 | 444,5 | HH-HL · nhieu-trend-bar-tang · EMA-doc · bam-tren-EMA · duoi-tren-ngan · dong-gan-dinh · khong-2-phien-duoi-EMA · khong-climax-ban |
| CTD | 66,00 | BULL_TREND | 8 | 23,9 | HH-HL · nhieu-trend-bar-tang · EMA-doc · bam-tren-EMA · dieu-chinh-nong · khong-2-phien-duoi-EMA · vuot-dinh-20 · khong-climax-ban |
| HDB | 22,10 | BULL_TREND | 7 | 351,9 | HH-HL · EMA-doc · bam-tren-EMA · duoi-tren-ngan · dong-gan-dinh · khong-2-phien-duoi-EMA · khong-climax-ban |
| ANV | 18,90 | BULL_TREND | 7 | 21,6 | HH-HL · nhieu-trend-bar-tang · EMA-doc · bam-tren-EMA · duoi-tren-ngan · khong-2-phien-duoi-EMA · khong-climax-ban |
| BFC | 57,50 | BULL_TREND | 7 | 13,2 | HH-HL · nhieu-trend-bar-tang · EMA-doc · bam-tren-EMA · dong-gan-dinh · khong-2-phien-duoi-EMA · khong-climax-ban |
Chạy thử thật và backtest
Chạy thử thật (forward)
- Từ
- 31/8/2026
- Lợi nhuận
- 0,0%
- Sụt giảm tối đa
- 0,0%
Backtest (quá khứ)
- Giai đoạn
- 2016–2026
- Tổng lợi nhuận
- +51,4%
- CAGR
- +3,9%
- Sụt giảm tối đa
- −17,9%
- Số lệnh · thắng
- 159 · 44,7%