Wyckoff · HOSE
Phiên 20/10/2026 · chạy lúc 2026-10-21 10:19Quét toàn sàn HOSE tìm điểm vào theo Wyckoff (LPS, SOS, BUEC…), lọc theo sức mạnh tương đối và thanh khoản; chỉ mua khi VN-Index nằm trên MA50.
1Lệnh và chờ kích hoạt
00 lệnh mới · 0 chờ
2Backtest ngoài mẫu
+4,3%CAGR 2017–2026
- +10,0%CAGR VN-Index cùng kỳ
- 33,4%thắng · 437 lệnh
3Rủi ro
−38,8%sụt giảm tối đa của hệ
- −45,3%sụt giảm tối đa VN-Index
4Setup đang bật
3/5setup Wyckoff
- SOSTB +1,56% · n=2133
- BUECTB +1,15% · n=748
- LPSTB +2,55% · n=3503
Hệ thống đang chặn mua mớiGiai đoạn: Đi ngangVN-Index dưới MA50 1.773,1236,4% cổ phiếu HOSE trên MA50
Lệnh và chờ kích hoạt
Không có.
Nhật ký tín hiệu gần đây
| Mã | Setup | Ngày | Kích hoạt | Trạng thái | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| HDB | SOS | 9/10/2026 | 23,10 | huy/het han | — |
| MSB | SOS | 7/10/2026 | 14,80 | dang giu | +0,99% (0,20R) |
| VPI | LPS | 28/9/2026 | 62,10 | huy/het han | — |
Danh sách theo dõi
| Mã | Điểm | Trạng thái | Giá | Hỗ trợ | Kháng cự | RS 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | 90 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 33,65 | 32,15 | 40,25 | +0,3% |
| VNM | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 57,70 | 56,90 | 64,40 | +0,3% |
| DCM | 60 | Sat Creek - cho SOS/JAC (pha D) | 34,40 | 28,50 | 35,40 | +16,3% |
| PVD | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 18,00 | 17,45 | 20,40 | −2,3% |
| POW | 90 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 12,50 | 12,05 | 15,15 | −7,3% |
| DPM | 120 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 21,50 | 20,60 | 26,64 | +1,6% |
| SBT | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 21,10 | 20,45 | 24,15 | +2,1% |
| NKG | 60 | Sat Creek - cho SOS/JAC (pha D) | 11,20 | 9,00 | 11,40 | +6,1% |
| SAB | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 42,80 | 42,10 | 47,20 | −2,2% |
| EVF | 90 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 11,45 | 10,90 | 14,25 | −8,4% |
| DSE | 120 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 19,20 | 20,45 | 24,00 | −12,9% |
| HVN | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 20,85 | 20,00 | 25,10 | −2,6% |
| PAN | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 18,50 | 17,80 | 21,50 | −11,5% |
| DXS | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 4,90 | 4,61 | 6,44 | −15,1% |
| BMP | 90 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 137,50 | 135,00 | 156,00 | −8,7% |
Hiệu suất theo năm (backtest)
| Năm | Hệ thống | VN-Index | Số lệnh |
|---|---|---|---|
| 2017 | +14,8% | +46,5% | 85 |
| 2018 | +13,2% | −9,3% | 42 |
| 2019 | +18,1% | +7,7% | 56 |
| 2020 | +23,8% | +14,9% | 50 |
| 2021 | +20,1% | +35,7% | 38 |
| 2022 | −10,4% | −32,8% | 26 |
| 2023 | −7,4% | +12,2% | 34 |
| 2024 | −5,1% | +12,1% | 37 |
| 2025 | −10,3% | +40,9% | 47 |
| 2026 | −6,4% | −4,4% | 22 |